Annuaire Index.TC

Accueil Soumettre un site Nouveaux sites Sites cools Sites sélectionnés Mot(s)-clé(s) TOP 10 Arborescence
 LOCATION : TOP 10

  Recherche avancée 


Hits TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  Rencontres rondes 95786 131276 1 1.00
2  PageRank 95765 83769 0 0.00
3  Asso TV 88249 62761 0 0.00
4  Petites-Annonces Rencontres 79760 58685 0 0.00
5  Petites-Annonces de Particuliers Automobiles 73903 17193 7 9.43
6  PreviMeteo 71096 48828 2 9.00
7  Aides au bricolage 69615 45119 0 0.00
8  123Chat 57238 19057 51 5.00
9  Annonces Immobilières 56809 18227 21 5.52
10  Bladi 56352 32491 0 0.00


Visite(s) TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  Rencontres rondes 95786 131276 1 1.00
2  PageRank 95765 83769 0 0.00
3  Asso TV 88249 62761 0 0.00
4  Petites-Annonces Rencontres 79760 58685 0 0.00
5  PreviMeteo 71096 48828 2 9.00
6  Aides au bricolage 69615 45119 0 0.00
7  Rankit 26203 43251 16 6.94
8  Ranking 20956 35163 0 0.00
9  Bladi 56352 32491 0 0.00
10  Voyages 51134 27971 0 0.00


Nbr. de Notes TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  CAT - Confédération Autonome du Travail 47290 8380 438 9.96
2  ForumFr 43092 15961 77 7.77
3  123Chat 57238 19057 51 5.00
4  Annonces Auto 22261 4824 45 5.62
5  Radarsfixes.com 22001 5817 44 5.41
6  Blagues 25833 6881 42 5.14
7  Chèques Associatifs 34475 8918 39 4.87
8  Nintendogs 29471 6751 38 5.61
9  V-trafic 31865 9652 38 5.32
10  Paris Bouge 22612 6888 36 5.92


Note Moyenne TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  Wapa.fr 11771 2957 1 10.00
2  Top Assurances 29457 7826 1 10.00
3  Codes de triche 10410 1684 1 10.00
4  Adevos 32388 8357 1 10.00
5  InSIMenator 20473 4236 1 10.00
6  LpourL 28838 10286 1 10.00
7  Annonces de Particuliers 23063 7680 1 10.00
8  123 Permis 33153 8264 1 10.00
9  Mes Chaussures 9271 2237 2 10.00
10  ProgTV 23002 6079 1 10.00






Linker